MFL CLAUSURA - SILVER DIVISION
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 |
| 2 | Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 3 | Encrucijada | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | Bogotanos fc | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 5 | Gauchitos Silver | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 6 | Model City Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 7 | MVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 8 | Furia Futsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 9 | Zulia Fc | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 10 | Los Turros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alligators FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 12 | Hialeah Silver | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
MFL CLAUSURA - GOLDEN DIVISION
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gauchitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hialeah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Imeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Miami Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vedados FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





